Informacje praktyczne – ZAMBIA, ZIMBABWE, TANZANIA, KENIA 1999r.
Uwaga! Ponieważ moja wyprawa do Afryki Środkowo-Wschodniej miała miejsce w 1999r. a niniejsza stronę sporządzam w 2004r. – zapewne wiele się, w między czasie, zmieniło w tych krajach. Ponadto nie robiłem wtedy notatek, nie zapisywałem cen i adresów. Informacje praktyczne są przez to dość ubogie i ograniczają się do rozkładu wyprawy oraz ogólnych rad i zaleceń.
Termin: 01 sierpień – 02 wrzesień 1999r.
Kurs dolara: 3,92 ZŁ (1997r.)
Kurs zambijskiego kwacha: 1$ = 2330-2350 ZMK (1997r.)
Kurs tanzańskiego szylinga: 1$ = TZS (1997r.)
Wizy: wszystkie wizy załatwialiśmy na granicach państw. Wiza zambijska 40$. Wiza kenijska 20$
Dzień |
Miasto /wydarzenie |
Uwagi |
01 – 02VIII |
Zabrze – Warszawa – Londyn – Lusaca | Przelot samolotem British Airways ok.800$. Obiad ryba frytki 5500 ZMK. Piwo 1200-1800 ZMK, cola 1000, nocleg 3 pokoje na 9 osób 2×45000+1×35000. |
03 |
Lusaca | W Lusace od razu kupiliśmy bilety na TAZARA Railway do Dar Es – Salam w Tanzanii z dwu tygodniowym wyprzedzeniem a i tak nie było wystarczającej ilości miejsc w 2 klasie (84 150 ZMK/os) i musieliśmy kupić 2 miejsca w 1klasie (126 225 ZMK/os). Przejazd matatu do Livingstone 18000 ZMK z bagażem |
04-05 | Livingstone | Skoki na Bungi 90$. Loty motolotnią nad Wodospadami Wiktorii. Rafting na Zambezi 100$. Zwiedzanie wodospadów Wiktorii. Przekroczenie granicy z Zimbabwe. |
06-07 VIII | Livingstone | Spływ pontonami po górnej Zambezi |
08 | Livingstone | |
09 | Livingstone – Lusaca – Kapiri Moshi | Przejazd do stacji TAZARA w Kapiri Moshi. Mimo że bilety są imienne i są z miejscówkami do pociągu trzeba wsiadać bezzwłocznie i zajmować swoje miejsca. Nam się nie spieszyło i okazało się że nasze miejscówki są zajęte a pasażerowie mają na nie bilety a nas nie ma na liscie pasażerów(!) Było dramatycznie ale z heappy endem. |
10-11-12 | Kapiri – Moshi – Dar Es Salam – Zanzibar | Przejazd linią kolejową TAZARA do Dar Es Salam, przeprawa wodolotem na wyspę |
13-14-15 | Jambiani | nurkowanie, wycieczka na delfiny, nurkowanie |
16 | Opuszczamy Jambiani. Wycieczka na plantację przypraw (Spice Tour). Nocleg w mieście Zanzibar. Zwiedzanie Kamiennego Miasta. | |
17 | Zanzibar – Dar Es Salam-Moshi | Wyjazd z Zanzibaru prom 20450 TZS |
18 | Moshi | Finalizujemy Treking na Kilimanjaro i Safarii 600$/os |
19-20-21-22-23 | Kilimanjaro | Treking na Kilimanjaro |
24-25-26-27-28 | Safari | Safari: Jezioro Manyara, Park Narodowy Serengetti, Krater Ngorongoro |
29 | Moshi-Nairobi | Przejazd busem z MOshi do Nairobi. Wjazd do Kenii |
30VIII-01IX | Nairobi | Zakupy pamiątek, wystawa World Press Photo |
02-03 | Nairobi-Londyn-Warszawa-Zabrze | Powrót do domu |
Szczepienia i higiena
Nie są wymagane konkretne szczepienia, wskazane są jednak przed przyjazdem do Indii szczepienia przeciwko żółtaczce typu A i B oraz tężcowi. W niektórych rejonach celowe jest przyjmowanie leków przeciwko malarii. Zaleca się przestrzeganie higieny osobistej, picie wyłącznie wody przegotowanej lub napojów zamkniętych fabrycznie
Szacunkowe koszty
Wyjazd organizowany nie był przez biuro podróży. Łączny koszt zamknął się w kwocie ok. 3000$ Należy zwrócić uwagę że że na tą kwotę składają się takie „extremalne excesy” jak skoki na bungi, rafting, spływ kajakami, wejście na Kilimanjaro i Safari (razem ok. 900$).